| |
| XTG Data Modeller |
| Verze | Typ licence | Cena bez DPH |
| 2.3.x | SINGLE | 4.000,- Kč |
| 2.3.x | SITE MULTI | 12.000,- Kč |
| 2.3.x | UNLIMITED MULTI | 29.000,- Kč |
| 2.3.x LITE | SINGLE | 2.500,- Kč |
| 2.3.x UPG | Single license - upgrade z verze 2.2.x | 1.500,- Kč |
Všechny upgrady v řadě 2.3.x jsou zdarma.
V případě zájmu např. o 2 licence je možné dohodnout individuální cenu,
rovněž je možné dohodnout rozšíření ze SINGLE na MULTI za rozdílovou cenu apod. (kontaktujte nás) |
| XTG UniModeller 1.1.0 |
| Počet licencí | Cena za 1 licenci |
| 1 - 5 | 900,- Kč |
| 6 - 20 | 750,- Kč |
| 21 - 100 | 600,- Kč |
| > 100 | 450,- Kč |
| AQueryx 1.1.x (pro Windows i Linux) |
| Typ licence | Cena |
| Single | 1.200,- Kč |
| Multi 5-user | 2.400,- Kč |
| Unlimited Multi | 4.800,- Kč |
|
U příležitosti uvedení Linuxové verze programu AQueryx jsme nasadili akční cenu 1.200,- Kč pro single
licenci (1 licenci můžete používat na jednom počítači na obou platformách, Windows i Linux)
Všechny upgrady v řadě 1.1.x jsou zdarma. |
| XTG APTdoc 1.5 |
| Jedna licence | 1000,- Kč |
| Více licencí | dohodou |
| InterBase 6 ODBC Driver | FREEWARE |
| XTG Filler | FREEWARE |
Uvedené ceny jsou bez DPH (19%).
Při kombinaci více produktů je možné dohodnout speciální slevu.
|
|